Formats standard de feuilles
Geyuan Electronics propose des services de découpe de tôles. Ces services comprennent la découpe au laser et la découpe au jet d'eau. Les tableaux ci-dessous fournissent des indications sur les différents matériaux et les épaisseurs standard disponibles.
Tableau de référence des épaisseurs standard des tôles
| Nom du matériau | Épaisseurs disponibles, en pouces. |
|---|---|
Aluminium 2024-T3 | 0,025 pouce” |
Aluminium 5052 H32 | 0,020”, 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,090”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Aluminium 6061 T6 | 0,016”, 0,020”, 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,090”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,190”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 0,750”, 0,875”, 1,000” |
Aluminium 7075 T6 | 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,071”, 0,080”, 0,090”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,190”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Aluminium MIC6 | 0,250 pouce, 0,375 pouce, 0,500 pouce, 0,750 pouce” |
6061-T6 pré-anodisé, noir | 0,063 pouce, 0,125 pouce, 0,250 pouce, 0,375 pouce, 0,500 pouce” |
Laiton 260 | 0,005”, 0,010”, 0,016”, 0,020”, 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,093”, 0,125”, 0,188”, 0,250” |
Laiton 353 H02 | 0,063 pouce, 0,125 pouce, 0,150 pouce” |
Laiton 464 H01 | 0,032 pouce, 0,040 pouce, 0,063 pouce, 0,080 pouce” |
Roulement en bronze 932 M07 | 0,250 pouce” |
Bronze 220 H02 | 0,020”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,064”, 0,080”, 0,090”, 0,125” |
Bronze 510 H08 (printemps) | 0,005”, 0,008”, 0,010”, 0,016”, 0,020”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,064”, 0,090”, 0,125” |
Bronze au silicium 655 | 0,063 pouce” |
Introduction au cuivre, de H00 à H01 | 0,025 pouce, 0,032 pouce, 0,040 pouce, 0,050 pouce, 0,063 pouce” |
Cuivre 110, recuit | 0,005 pouce, 0,010 pouce, 0,021 pouce, 0,043 pouce, 0,063 pouce, 0,093 pouce, 0,125 pouce” |
Cuivre 110, H01 | 0,016 pouce” |
Cuivre 110, H02 | 0,020”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,093”, 0,125”, 0,188”, 0,250” |
Nickel 200, recuit | 0,019 pouce, 0,062 pouce” |
Nickel 625, recuit | 0,020 pouce, 0,032 pouce, 0,040 pouce, 0,050 pouce, 0,063 pouce” |
Acier inoxydable 17-4 PH, recuit | 0,018 pouce, 0,032 pouce, 0,040 pouce” |
Cale en acier inoxydable 17-7, trempée | 0,004 pouce, 0,005 pouce, 0,010 pouce, 0,020 pouce, 0,031 pouce” |
Acier inoxydable 301, trempé à ressort | 0,005”, 0,006”, 0,010”, 0,012”, 0,015”, 0,018”, 0,020”, 0,031”, 0,042”, 0,048 pouce, 0,059 pouce” |
Acier inoxydable 304 | 0,018”, 0,024”, 0,030”, 0,036”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,105”, 0,120”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Cale en acier inoxydable 304, trempée | 0,005 pouce, 0,006 pouce, 0,010 pouce, 0,012 pouce, 0,015 pouce, 0,020 pouce, 0,025 pouce” |
Acier inoxydable 304, #4 brossé | 0,024”, 0,036”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,090”, 0,120”, 0,135”, 0,250”, 0,375 pouces, 0,500 pouces, 0,625 pouces” |
Acier inoxydable 316 | 0,018”, 0,024”, 0,030”, 0,036”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,105”, 0,120”, 0,135 pouces, 0,188 pouces, 0,250 pouces, 0,313 pouces, 0,375 pouces, 0,500 pouces, 0,625 pouces, 0,750 pouces, 1,000 pouces” |
Acier inoxydable 410, recuit | 0,250 pouce” |
Acier inoxydable 430, #3 brossé | 0,035 pouce, 0,046 pouce, 0,060 pouce” |
Acier inoxydable 440C | 0,063 pouce, 0,094 pouce, 0,125 pouce, 0,156 pouce, 0,188 pouce” |
Acier inoxydable CPM 154 | 0,063 pouce, 0,094 pouce, 0,125 pouce, 0,156 pouce, |
Acier inoxydable S30V, recuit | 0,094 pouce, 0,125 pouce, 0,188 pouce, 0,250 pouce” |
Acier à ressort 1075, recuit | 0,050 pouce, 0,188 pouce” |
Acier à ressort 1075, trempé bleu | 0,015 pouce” |
Acier à ressort 1095, recuit | 0,015 pouce, 0,025 pouce, 0,035 pouce, 0,050 pouce, 0,063 pouce, 0,083 pouce, 0,125 pouce, 0,188 pouce” |
Acier à ressort 1095, trempé bleu | 0,005”, 0,008”, 0,010”, 0,015”, 0,020”, 0,025”, 0,030”, 0,035”, 0,042 pouce, 0,050 pouce, 0,063 pouce” |
Acier au chrome-molybdène 4130, recuit | 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,190”, 0,250” |
Acier AR400, trempé | 0,125 pouce, 0,188 pouce, 0,250 pouce, 0,375 pouce, 0,500 pouce” |
Acier AR500, trempé | 0,119 pouce, 0,188 pouce, 0,250 pouce, 0,375 pouce, 0,500 pouce, 0,625 pouce, 0,750 pouce” |
Acier Corten A588 (patiné) | 0,188 pouce, 0,250 pouce, 0,3125 pouce, 0,375 pouce, 0,500 pouce, 0,625 pouce, 0,750 pouce, 1,000 pouce |
Acier laminé à chaud 1045 | 0,250 pouce, 0,375 pouce, 0,500 pouce, 0,625 pouce, 0,750 pouce, 1,000 pouce” |
Acier laminé à chaud A569/ASTM A1011 | 0,060 pouce, 0,075 pouce, 0,105 pouce, 0,125 pouce, 0,135 pouce” |
Acier 1008, galvanisé au zinc | 0,024 pouce, 0,033 pouce, 0,048 pouce, 0,060 pouce, 0,075 pouce, 0,100 pouce, 0,120 pouce, 0,135 pouce” |
Acier 1018 | 0,125 pouce, 0,188 pouce, 0,250 pouce, 0,313 pouce, 0,375 pouce, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 0,875”, 1,000” |
Acier 4140, trempé | 0,125 pouce, 0,188 pouce, 0,250 pouce, 0,375 pouce, 0,500 pouce” |
Acier 80CRV2 | 0,125 pouce, 0,188 pouce” |
Acier A36 | 0,100”, 0,120”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Acier A36, décapé et huilé | 0,060”, 0,075”, 0,100”, 0,120”, 0,135”, 0,135”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500 pouce” |
Acier A366/1008 | 0,024 pouce, 0,030 pouce, 0,036 pouce, 0,048 pouce, 0,060 pouce, 0,075 pouce, 0,090 pouce, 0,105 pouce, 0,125 pouce” |
Acier A572 de classe 50 | 0,188 pouce, 0,250 pouce, 0,313 pouce, 0,375 pouce, 0,500 pouce” |
Acier G90, galvanisé | 0,022 pouce, 0,024 pouce, 0,033 pouce, 0,048 pouce, 0,060 pouce” |
Acier à outils D2, recuit | 0,063 pouce, 0,094 pouce, 0,125 pouce, 0,156 pouce, 0,188 pouce” |
Acier à outils O1, recuit | 0,016”, 0,031”, 0,047”, 0,063”, 0,078”, 0,094”, 0,109”, 0,125”, 0,156”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,438”, 0,500” |
Titane (grade 2) | 0,035 pouce” |
Titane 6Al-4V (classe 5) | 0,032 pouce, 0,063 pouce, 0,125 pouce, 0,188 pouce, 0,250 pouce” |
Tableau de référence des épaisseurs de tôle pour les opérations de découpe ou de formage. Il s'agit des épaisseurs standard disponibles pour le matériau indiqué ; d'autres épaisseurs peuvent être disponibles sur demande. Geyuan Electronics utilise des mesures d'épaisseur plutôt que des jauges de tôle.
| Nom du matériau | Épaisseurs disponibles, en pouces. |
|---|---|
ABS, noir | 0,125 pouce, 0,188 pouce, 0,234 pouce” |
ABS, blanc | 0,060 pouce” |
Acétal, noir | 0,031 pouce, 0,063 pouce, 0,093 pouce, 0,125 pouce, 0,188 pouce, 0,250 pouce, 0,375 pouce” |
Acétal, blanc | 0,031 pouce, 0,063 pouce, 0,188 pouce” |
Acrylique, transparent | 0,125 pouce (soit 3 mm), 0,188 pouce, 0,219 pouce” |
Acrylique, coloré | 0,125 pouce (soit 3 mm) |
PEHD, blanc | 0,250 pouce, 0,375 pouce, 0,500 pouce” |
Nylon 6/6, noir | 0,125 pouce” |
Plastique PETG, transparent | 0,020 pouce, 0,063 pouce, 0,094 pouce, 0,125 pouce, 0,250 pouce” |
Polycarbonate, transparent | 0,030”, 0,040”, 0,060”, 0,080”, 0,093”, 0,118”, 0,125”, 0,177”, 0,220”, 0,236”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,750” |
Polypropylène, blanc | 0,125 pouce” |
PTFE, blanc ou noir | 0,039 pouce, 0,063 pouce, 0,125 pouce” |
PVC, gris | 0,125 pouce” |
UHMW-PE, blanc | 0,188 pouce, 0,250 pouce, 0,375 pouce, 0,500 pouce, 0,750 pouce” |
Tableau de référence des épaisseurs de tôles pour les procédés de découpe. Il s'agit des épaisseurs standard disponibles pour le matériau indiqué ; d'autres épaisseurs peuvent être disponibles sur demande. Geyuan Electronics utilise des mesures d'épaisseur plutôt que des jauges de tôle.
| Nom du matériau | Épaisseurs disponibles, en pouces. |
|---|---|
Fibre de carbone | 0,040 pouce, 0,063 pouce, 0,080 pouce, 0,118 pouce, 0,125 pouce” |
Garolite G-10 (FR4), noir | 0,063 pouce, 0,125 pouce, 0,250 pouce, 0,375 pouce” |
Garolite G-11 (FR5), vert | 0,063 pouce, 0,125 pouce, 0,250 pouce, 0,375 pouce” |
Garolite LE (phénolique), marron | 0,125 pouce, 0,375 pouce” |
Tableau de référence des épaisseurs de tôles pour les procédés de découpe. Il s'agit des épaisseurs standard disponibles pour le matériau indiqué ; d'autres épaisseurs peuvent être disponibles sur demande. Geyuan Electronics utilise des mesures d'épaisseur plutôt que des jauges de tôle.
| Nom du matériau | Épaisseurs disponibles, en pouces. |
|---|---|
Caoutchouc Buna-N, avec dos adhésif, noir | 0,125 pouce” |
Caoutchouc Buna-N, noir | 0,031 pouce, 0,063 pouce, 0,125 pouce” |
Mélange de liège et de Buna-N, marron | 0,063 pouce, 0,125 pouce” |
Caoutchouc EPDM | 0,063 pouce, 0,125 pouce” |
Caoutchouc silicone haute température, avec dos adhésif, rouge | 0,125 pouce” |
Caoutchouc silicone haute température, rouge | 0,063 pouce, 0,125 pouce” |
Mélange de fibres de papier et de Buna-N, gris | 0,031 pouce” |
Matériau des joints en PTFE | 0,063 pouce” |
Tableau de référence des épaisseurs de tôles pour les procédés de découpe. Il s'agit des épaisseurs standard disponibles pour le matériau indiqué ; d'autres épaisseurs peuvent être disponibles sur demande. Geyuan Electronics utilise des mesures d'épaisseur plutôt que des jauges de tôle.
| Nom du matériau | Épaisseurs disponibles, en pouces. |
|---|---|
Mousse EVA, noire | 0,125 pouce, 0,250 pouce, 0,375 pouce, 0,500 pouce, 0,750 pouce, 1,000 pouce, 1,500 pouce, 2,000 pouces” |
Mousse EVA, bleue | 0,220 pouce” |
Tableau de référence des épaisseurs de tôles pour les procédés de découpe. Il s'agit des épaisseurs standard disponibles pour le matériau indiqué ; d'autres épaisseurs peuvent être disponibles sur demande. Geyuan Electronics utilise des mesures d'épaisseur plutôt que des jauges de tôle.
Lancez dès maintenant votre projet de pièces sur mesure
Lancez-vous dès maintenant dans votre premier projet ! Importez votre fichier CAO et obtenez un devis instantané pour des pièces sur mesure. Tous les produits vous seront livrés à domicile en quelques jours.