Formati standard dei fogli
Geyuan Electronics offre servizi di taglio di lamiere. Tali servizi comprendono il taglio laser e il taglio a getto d'acqua. Le tabelle riportate di seguito fungono da guida per i diversi materiali e per gli spessori standard disponibili.
Tabella di riferimento per lo spessore standard delle lamiere
| Nome del materiale | Spessori disponibili, in pollici. |
|---|---|
Alluminio 2024-T3 | 0,025” |
Alluminio 5052 H32 | 0,020”, 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,090”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Alluminio 6061 T6 | 0,016”, 0,020”, 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,090”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,190”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 0,750”, 0,875”, 1,000” |
Alluminio 7075 T6 | 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,071”, 0,080”, 0,090”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,190”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Alluminio MIC6 | 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,750” |
6061-T6 preanodizzato, nero | 0,063”, 0,125”, 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Ottone 260 | 0,005”, 0,010”, 0,016”, 0,020”, 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,093”, 0,125”, 0,188”, 0,250” |
Ottone 353 H02 | 0,063”, 0,125”, 0,150” |
Ottone 464 H01 | 0,032”, 0,040”, 0,063”, 0,080” |
Cuscinetto in bronzo 932 M07 | 0,250” |
Bronzo 220 H02 | 0,020”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,064”, 0,080”, 0,090”, 0,125” |
Bronzo 510 H08 (molla) | 0,005”, 0,008”, 0,010”, 0,016”, 0,020”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,064”, 0,090”, 0,125” |
Bronzo al silicio 655 | 0,063” |
Rame 101, da H00 a H01 | 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063” |
Rame 110, ricotto | 0,005”, 0,010”, 0,021”, 0,043”, 0,063”, 0,093”, 0,125” |
Rame 110, H01 | 0,016” |
Rame 110, H02 | 0,020”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,093”, 0,125”, 0,188”, 0,250” |
Nichel 200, ricotto | 0,019”, 0,062” |
Nichel 625, ricotto | 0,020”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063” |
Acciaio inossidabile 17-4 PH, ricotto | 0,018”, 0,032”, 0,040” |
Spessore in acciaio inossidabile 17-7, temprato | 0,004”, 0,005”, 0,010”, 0,020”, 0,031” |
Acciaio inossidabile 301, tempra a molla | 0,005”, 0,006”, 0,010”, 0,012”, 0,015”, 0,018”, 0,020”, 0,031”, 0,042”, 0,048”, 0,059” |
Acciaio inossidabile 304 | 0,018”, 0,024”, 0,030”, 0,036”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,105”, 0,120”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Spessore in acciaio inossidabile 304, temprato | 0,005”, 0,006”, 0,010”, 0,012”, 0,015”, 0,020”, 0,025” |
Acciaio inossidabile 304, #4 spazzolato | 0,024”, 0,036”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,090”, 0,120”, 0,135”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,625” |
Acciaio inossidabile 316 | 0,018”, 0,024”, 0,030”, 0,036”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,105”, 0,120”, 0,135”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Acciaio inossidabile 410, ricotto | 0,250” |
Acciaio inossidabile 430, #3 spazzolato | 0,035”, 0,046”, 0,060” |
Acciaio inossidabile 440C | 0,063”, 0,094”, 0,125”, 0,156”, 0,188” |
Acciaio inossidabile CPM 154 | 0,063”, 0,094”, 0,125”, 0,156”, |
Acciaio inossidabile S30V, ricotto | 0,094”, 0,125”, 0,188”, 0,250” |
Acciaio per molle 1075, ricotto | 0,050”, 0,188” |
Acciaio per molle 1075, temperato blu | 0,015” |
Acciaio per molle 1095, ricotto | 0,015”, 0,025”, 0,035”, 0,050”, 0,063”, 0,083”, 0,125”, 0,188” |
Acciaio per molle 1095, temperato blu | 0,005”, 0,008”, 0,010”, 0,015”, 0,020”, 0,025”, 0,030”, 0,035”, 0,042”, 0,050”, 0,063” |
Acciaio al cromo-molibdeno 4130, ricotto | 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,190”, 0,250” |
Acciaio AR400, temprato | 0,125”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Acciaio AR500, temprato | 0,119”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750” |
Acciaio Corten A588 (invecchiato) | 0,188”, 0,250”, 0,3125″, 0,375″, 0,500″, 0,625″, 0,750″, 1,000″ |
Acciaio laminato a caldo 1045 | 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Acciaio laminato a caldo A569/ASTM A1011 | 0,060”, 0,075”, 0,105”, 0,125”, 0,135” |
Acciaio 1008, zincato | 0,024”, 0,033”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,100”, 0,120”, 0,135” |
Acciaio 1018 | 0,125”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 0,875”, 1,000” |
Acciaio 4140, temprato | 0,125”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Acciaio 80CRV2 | 0,125”, 0,188” |
Acciaio A36 | 0,100”, 0,120”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Acciaio A36, decapato e oliato | 0,060”, 0,075”, 0,100”, 0,120”, 0,135”, 0,135”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Acciaio A366/1008 | 0,024”, 0,030”, 0,036”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,090”, 0,105”, 0,125” |
Acciaio A572 Grado 50 | 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500” |
Acciaio G90, zincato | 0,022”, 0,024”, 0,033”, 0,048”, 0,060” |
Acciaio per utensili D2, ricotto | 0,063”, 0,094”, 0,125”, 0,156”, 0,188” |
Acciaio per utensili O1, ricotto | 0,016”, 0,031”, 0,047”, 0,063”, 0,078”, 0,094”, 0,109”, 0,125”, 0,156”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,438”, 0,500” |
Titanio (Grado 2) | 0,035” |
Titanio 6Al-4V (Grado 5) | 0,032”, 0,063”, 0,125”, 0,188”, 0,250” |
Tabella di riferimento degli spessori delle lamiere per i processi di taglio o formatura. Questi sono gli spessori standard disponibili per il materiale indicato; altri spessori potrebbero essere disponibili su richiesta. Geyuan Electronics utilizza le misure di spessore anziché i calibri per lamiere.
| Nome del materiale | Spessori disponibili, in pollici. |
|---|---|
ABS, nero | 0,125”, 0,188”, 0,234” |
ABS, bianco | 0,060” |
Acetal, nero | 0,031”, 0,063”, 0,093”, 0,125”, 0,188”, 0,250”, 0,375” |
Acetal, bianco | 0,031”, 0,063”, 0,188” |
Acrilico, trasparente | 0,125” (ovvero 3 mm), 0,188”, 0,219” |
Acrilico, colorato | 0,125” (ovvero 3 mm) |
HDPE, bianco | 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Nylon 6/6, nero | 0,125” |
Plastica PETG, trasparente | 0,020”, 0,063”, 0,094”, 0,125”, 0,250” |
Policarbonato, trasparente | 0,030”, 0,040”, 0,060”, 0,080”, 0,093”, 0,118”, 0,125”, 0,177”, 0,220”, 0,236”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,750” |
Polipropilene, bianco | 0,125” |
PTFE, bianco o nero | 0,039”, 0,063”, 0,125” |
PVC, grigio | 0,125” |
UHMW-PE, bianco | 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,750” |
Tabella di riferimento degli spessori delle lamiere per i processi di taglio. Questi sono gli spessori standard disponibili per il materiale indicato; altri spessori potrebbero essere disponibili su richiesta. Geyuan Electronics utilizza le misure di spessore anziché i calibri per lamiere.
| Nome del materiale | Spessori disponibili, in pollici. |
|---|---|
Fibra di carbonio | 0,040”, 0,063”, 0,080”, 0,118”, 0,125” |
Garolite G-10 (FR4), nero | 0,063”, 0,125”, 0,250”, 0,375” |
Garolite G-11 (FR5), verde | 0,063”, 0,125”, 0,250”, 0,375” |
Garolite LE (fenolico), marrone | 0,125”, 0,375” |
Tabella di riferimento degli spessori delle lamiere per i processi di taglio. Questi sono gli spessori standard disponibili per il materiale indicato; altri spessori potrebbero essere disponibili su richiesta. Geyuan Electronics utilizza le misure di spessore anziché i calibri per lamiere.
| Nome del materiale | Spessori disponibili, in pollici. |
|---|---|
Gomma Buna-N, con retro adesivo, nera | 0,125” |
Gomma Buna-N, nera | 0,031”, 0,063”, 0,125” |
Miscela di sughero e Buna-N, marrone | 0,063”, 0,125” |
Gomma EPDM | 0,063”, 0,125” |
Gomma siliconica resistente alle alte temperature, con retro adesivo, rossa | 0,125” |
Gomma siliconica resistente alle alte temperature, rossa | 0,063”, 0,125” |
Miscela di fibra di carta e Buna-N, grigio | 0,031” |
Materiale per guarnizioni in PTFE | 0,063” |
Tabella di riferimento degli spessori delle lamiere per i processi di taglio. Questi sono gli spessori standard disponibili per il materiale indicato; altri spessori potrebbero essere disponibili su richiesta. Geyuan Electronics utilizza le misure di spessore anziché i calibri per lamiere.
| Nome del materiale | Spessori disponibili, in pollici. |
|---|---|
Schiuma EVA, nera | 0,125”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,750”, 1,000”, 1,500”, 2,000” |
Schiuma EVA, blu | 0,220” |
Tabella di riferimento degli spessori delle lamiere per i processi di taglio. Questi sono gli spessori standard disponibili per il materiale indicato; altri spessori potrebbero essere disponibili su richiesta. Geyuan Electronics utilizza le misure di spessore anziché i calibri per lamiere.
Inizia subito il tuo progetto di parti personalizzate
Inizia subito il tuo primo progetto! Carica il tuo disegno CAD e ricevi un preventivo immediato per i componenti personalizzati. Tutti i prodotti ti saranno consegnati a domicilio nel giro di pochi giorni.