Standard-Blattgrößen
Geyuan Electronics bietet Dienstleistungen im Bereich des Blechzuschnitts an. Zu diesen Dienstleistungen gehören das Laserschneiden und das Wasserstrahlschneiden. Die folgenden Tabellen dienen als Orientierungshilfe für verschiedene Werkstoffe und die Standarddicken, in denen diese erhältlich sind.
Nachschlagetabelle für Standardblechdicken
| Materialbezeichnung | Verfügbare Blechdicken, Zoll. |
|---|---|
Aluminium 2024-T3 | 0,025” |
Aluminium 5052 H32 | 0,020”, 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,090”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Aluminium 6061 T6 | 0,016”, 0,020”, 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,090”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,190”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 0,750”, 0,875”, 1,000” |
Aluminium 7075 T6 | 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,071”, 0,080”, 0,090”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,190”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Aluminium MIC6 | 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,750” |
Vorerodiertes 6061-T6, schwarz | 0,063”, 0,125”, 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Messing 260 | 0,005”, 0,010”, 0,016”, 0,020”, 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,093”, 0,125”, 0,188”, 0,250” |
Messing 353 H02 | 0,063”, 0,125”, 0,150” |
Messing 464 H01 | 0,032”, 0,040”, 0,063”, 0,080” |
Lagerbronze 932 M07 | 0,250” |
Bronze 220 H02 | 0,020”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,064”, 0,080”, 0,090”, 0,125” |
Bronze 510 H08 (Frühling) | 0,005”, 0,008”, 0,010”, 0,016”, 0,020”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,064”, 0,090”, 0,125” |
Siliziumbronze 655 | 0,063” |
Kupfer 101, H00 bis H01 | 0,025”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063” |
Kupfer 110, geglüht | 0,005”, 0,010”, 0,021”, 0,043”, 0,063”, 0,093”, 0,125” |
Kupfer 110, H01 | 0,016 Zoll” |
Kupfer 110, H02 | 0,020”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,093”, 0,125”, 0,188”, 0,250” |
Nickel 200, geglüht | 0,019 Zoll, 0,062 Zoll” |
Nickel 625, geglüht | 0,020”, 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063” |
Edelstahl 17-4 PH, geglüht | 0,018”, 0,032”, 0,040” |
Unterlegscheibe aus Edelstahl 17-7, gehärtet | 0,004”, 0,005”, 0,010”, 0,020”, 0,031” |
Edelstahl 301, federgehärtet | 0,005”, 0,006”, 0,010”, 0,012”, 0,015”, 0,018”, 0,020”, 0,031”, 0,042”, 0,048”, 0,059” |
Edelstahl 304 | 0,018”, 0,024”, 0,030”, 0,036”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,105”, 0,120”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Unterlegscheibe aus Edelstahl 304, gehärtet | 0,005”, 0,006”, 0,010”, 0,012”, 0,015”, 0,020”, 0,025” |
Edelstahl 304, #4, gebürstet | 0,024”, 0,036”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,090”, 0,120”, 0,135”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,625” |
Edelstahl 316 | 0,018”, 0,024”, 0,030”, 0,036”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,105”, 0,120”, 0,135”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Edelstahl 410, geglüht | 0,250” |
Edelstahl 430, #3, gebürstet | 0,035”, 0,046”, 0,060” |
Edelstahl 440C | 0,063”, 0,094”, 0,125”, 0,156”, 0,188” |
Edelstahl CPM 154 | 0,063”, 0,094”, 0,125”, 0,156”, |
Edelstahl S30V, geglüht | 0,094”, 0,125”, 0,188”, 0,250” |
Federstahl 1075, geglüht | 0,050”, 0,188” |
Federstahl 1075, blau gehärtet | 0,015 Zoll” |
Federstahl 1095, geglüht | 0,015”, 0,025”, 0,035”, 0,050”, 0,063”, 0,083”, 0,125”, 0,188” |
Federstahl 1095, blau gehärtet | 0,005”, 0,008”, 0,010”, 0,015”, 0,020”, 0,025”, 0,030”, 0,035”, 0,042”, 0,050”, 0,063” |
4130 Chrom-Molybdän-Stahl, geglüht | 0,032”, 0,040”, 0,050”, 0,063”, 0,080”, 0,100”, 0,125”, 0,160”, 0,190”, 0,250” |
AR400-Stahl, gehärtet | 0,125”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500” |
AR500-Stahl, gehärtet | 0,119”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750” |
Corten-Stahl A588 (verwittert) | 0,188”, 0,250”, 0,3125", 0,375", 0,500", 0,625", 0,750", 1,000" |
Warmgewalzter Stahl 1045 | 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Warmgewalzter Stahl A569/ASTM A1011 | 0,060”, 0,075”, 0,105”, 0,125”, 0,135” |
Stahl 1008, verzinkt | 0,024”, 0,033”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,100”, 0,120”, 0,135” |
Stahl 1018 | 0,125”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 0,875”, 1,000” |
Stahl 4140, gehärtet | 0,125”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Stahl 80CRV2 | 0,125”, 0,188” |
Stahl A36 | 0,100”, 0,120”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500”, 0,625”, 0,750”, 1,000” |
Stahl A36, gebeizt und geölt | 0,060”, 0,075”, 0,100”, 0,120”, 0,135”, 0,135”, 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Stahl A366/1008 | 0,024”, 0,030”, 0,036”, 0,048”, 0,060”, 0,075”, 0,090”, 0,105”, 0,125” |
Stahl A572, Güteklasse 50 | 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,500” |
Stahl G90, verzinkt | 0,022”, 0,024”, 0,033”, 0,048”, 0,060” |
Werkzeugstahl D2, geglüht | 0,063”, 0,094”, 0,125”, 0,156”, 0,188” |
Werkzeugstahl O1, geglüht | 0,016”, 0,031”, 0,047”, 0,063”, 0,078”, 0,094”, 0,109”, 0,125”, 0,156”, 0,188”, 0,250”, 0,313”, 0,375”, 0,438”, 0,500” |
Titan (Güteklasse 2) | 0,035” |
Titan 6Al-4V (Güteklasse 5) | 0,032”, 0,063”, 0,125”, 0,188”, 0,250” |
Tabelle zur Ermittlung der Blechdicke für Schneid- oder Umformprozesse. Dies sind die standardmäßig verfügbaren Dicken des aufgeführten Materials; andere Dicken sind auf Anfrage möglicherweise erhältlich. Geyuan Electronics verwendet Dickenangaben anstelle von Blechstärken.
| Materialbezeichnung | Verfügbare Blechdicken, Zoll. |
|---|---|
ABS, Schwarz | 0,125”, 0,188”, 0,234” |
ABS, Weiß | 0,060” |
Acetal, schwarz | 0,031”, 0,063”, 0,093”, 0,125”, 0,188”, 0,250”, 0,375” |
Acetal, weiß | 0,031”, 0,063”, 0,188” |
Acryl, klar | 0,125” (oder 3 mm), 0,188”, 0,219” |
Acryl, farbig | 0,125” (oder 3 mm) |
HDPE, weiß | 0,250”, 0,375”, 0,500” |
Nylon 6/6, schwarz | 0,125 Zoll” |
PETG-Kunststoff, transparent | 0,020”, 0,063”, 0,094”, 0,125”, 0,250” |
Polycarbonat, klar | 0,030”, 0,040”, 0,060”, 0,080”, 0,093”, 0,118”, 0,125”, 0,177”, 0,220”, 0,236”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,750” |
Polypropylen, weiß | 0,125 Zoll” |
PTFE, weiß oder schwarz | 0,039”, 0,063”, 0,125” |
PVC, grau | 0,125 Zoll” |
UHMW-PE, weiß | 0,188”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,750” |
Tabelle zur Bestimmung der Blechdicke für Blechschneideverfahren. Dies sind die standardmäßig verfügbaren Dicken des aufgeführten Materials; andere Dicken sind auf Anfrage möglicherweise erhältlich. Geyuan Electronics verwendet Dickenangaben anstelle von Blechstärken.
| Materialbezeichnung | Verfügbare Blechdicken, Zoll. |
|---|---|
Kohlefaser | 0,040”, 0,063”, 0,080”, 0,118”, 0,125” |
Garolite G-10 (FR4), schwarz | 0,063”, 0,125”, 0,250”, 0,375” |
Garolite G-11 (FR5), grün | 0,063”, 0,125”, 0,250”, 0,375” |
Garolite LE (Phenolharz), braun | 0,125 Zoll, 0,375 Zoll” |
Tabelle zur Bestimmung der Blechdicke für Blechschneideverfahren. Dies sind die standardmäßig verfügbaren Dicken des aufgeführten Materials; andere Dicken sind auf Anfrage möglicherweise erhältlich. Geyuan Electronics verwendet Dickenangaben anstelle von Blechstärken.
| Materialbezeichnung | Verfügbare Blechdicken, Zoll. |
|---|---|
Buna-N-Gummi, selbstklebend, schwarz | 0,125 Zoll” |
Buna-N-Gummi, schwarz | 0,031”, 0,063”, 0,125” |
Kork-Buna-N-Mischung, braun | 0,063 Zoll, 0,125 Zoll” |
EPDM-Gummi | 0,063 Zoll, 0,125 Zoll” |
Hochtemperatur-Silikonkautschuk, selbstklebend, rot | 0,125 Zoll” |
Hochtemperatur-Silikonkautschuk, rot | 0,063 Zoll, 0,125 Zoll” |
Mischung aus Papierfasern und Buna-N, grau | 0,031” |
PTFE-Dichtungsmaterial | 0,063” |
Tabelle zur Bestimmung der Blechdicke für Blechschneideverfahren. Dies sind die standardmäßig verfügbaren Dicken des aufgeführten Materials; andere Dicken sind auf Anfrage möglicherweise erhältlich. Geyuan Electronics verwendet Dickenangaben anstelle von Blechstärken.
| Materialbezeichnung | Verfügbare Blechdicken, Zoll. |
|---|---|
EVA-Schaumstoff, schwarz | 0,125”, 0,250”, 0,375”, 0,500”, 0,750”, 1,000”, 1,500”, 2,000” |
EVA-Schaumstoff, blau | 0,220” |
Tabelle zur Bestimmung der Blechdicke für Blechschneideverfahren. Dies sind die standardmäßig verfügbaren Dicken des aufgeführten Materials; andere Dicken sind auf Anfrage möglicherweise erhältlich. Geyuan Electronics verwendet Dickenangaben anstelle von Blechstärken.
Starten Sie jetzt Ihr Projekt für Sonderanfertigungen
Starten Sie jetzt Ihr erstes Projekt! Laden Sie Ihren CAD-Entwurf hoch und erhalten Sie sofort ein Angebot für maßgefertigte Teile. Alle Produkte werden innerhalb weniger Tage direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.